ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565)
แสดง 221 ถึง 240 จาก 371 ผลลัพธ์
ลำดับเรื่องลงวันที่
221ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2565) 7 (39/2565)12 พฤศจิกายน 2565
222ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2565) 8 (40/2565)13 พฤศจิกายน 2565
223ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2565) 9 (41/2565)13 พฤศจิกายน 2565
224ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565) 10 (42/2565)14 พฤศจิกายน 2565
225ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565) 11 (43/2565)14 พฤศจิกายน 2565
226ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565) 12 (44/2565)15 พฤศจิกายน 2565
227ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565) 13 (45/2565)15 พฤศจิกายน 2565
228ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2565) 1 (46/2565)18 พฤศจิกายน 2565
229ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2565) 2 (47/2565)19 พฤศจิกายน 2565
230ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2565) 3 (48/2565)20 พฤศจิกายน 2565
231ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2565) 4 (49/2565)20 พฤศจิกายน 2565
232ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2565) 5 (50/2565)21 พฤศจิกายน 2565
233ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2565) 6 (51/2565)21 พฤศจิกายน 2565
234ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565) 7 (52/2565)22 พฤศจิกายน 2565
235ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565) 8 (53/2565)22 พฤศจิกายน 2565
236ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565) 9 (54/2565)23 พฤศจิกายน 2565
237ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565) 10 (55/2565)23 พฤศจิกายน 2565
238ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565) 11 (56/2565)24 พฤศจิกายน 2565
239ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566) 9 (57/2566)13 พฤศจิกายน 2566
240ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566) 10 (58/2566)14 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้