วันที่ | อ.เมือง | สนามบินหาดใหญ่ | เกษตรคอหงส์ | สทอ.สะเดา | อ.ระโนด | อ.หาดใหญ่ | อ.สะเดา | อ.เทพา | อ.รัตภูมิ | อ.จะนะ | อ.สทิงพระ | อ.นาทวี | อ.สะบ้าย้อย | อ.นาหม่อม | สถานีเรดาร์สทิงพระ | อ.กระแสสินธุ์ | อ.ควนเนียง | อ.คลองหอยโข่ง | อ.สิงหนคร | อ.บางกล่ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ฝ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 35.70 | 7.60 | 13.80 | 3.50 | ฝ | 2.70 | 0.00 | 18.30 | 22.50 | 17.00 | 36.50 | 10.00 | 0.00 | 9.50 | 41.00 | 9.00 | 23.80 | ฝ | 26.90 | 0.00 |
3 | 8.40 | 13.40 | 16.20 | 12.30 | 32.70 | 7.00 | 0.00 | 30.60 | 12.50 | 20.30 | 38.50 | 3.00 | 6.00 | 18.20 | 22.80 | 28.00 | 3.50 | 8.70 | 6.40 | ฝ |
4 | 0.00 | ฝ | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ฝ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หมายเหตุ