วันที่ | อ.เมือง | สนามบินหาดใหญ่ | เกษตรคอหงส์ | สทอ.สะเดา | อ.ระโนด | อ.หาดใหญ่ | อ.สะเดา | อ.เทพา | อ.รัตภูมิ | อ.จะนะ | อ.สทิงพระ | อ.นาทวี | อ.สะบ้าย้อย | อ.นาหม่อม | สถานีเรดาร์สทิงพระ | อ.กระแสสินธุ์ | อ.ควนเนียง | อ.คลองหอยโข่ง | อ.สิงหนคร | อ.บางกล่ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 1.50 | 0.40 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | ฝ | 36.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 57.00 | 19.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 2.90 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 38.30 | 6.40 | 5.20 | 3.50 | 0.00 | 30.00 | ฝ | 0.50 | ฝ | 0.00 | ฝ | 16.30 | 0.00 |
6 | 4.10 | 6.60 | 13.00 | 3.50 | ฝ | 12.00 | 3.90 | 5.20 | 4.20 | 7.50 | 2.50 | 7.00 | ฝ | 7.50 | 2.90 | ฝ | 10.50 | 5.00 | 18.60 | 0.00 |
7 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ฝ | ฝ | ฝ | ฝ | ฝ | ฝ | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 3.50 | ฝ | 4.00 | ฝ | ฝ | 0.00 |
หมายเหตุ