วันที่ | อ.เมือง | สนามบินหาดใหญ่ | เกษตรคอหงส์ | สทอ.สะเดา | อ.ระโนด | อ.หาดใหญ่ | อ.สะเดา | อ.เทพา | อ.รัตภูมิ | อ.จะนะ | อ.สทิงพระ | อ.นาทวี | อ.สะบ้าย้อย | อ.นาหม่อม | สถานีเรดาร์สทิงพระ | อ.กระแสสินธุ์ | อ.ควนเนียง | อ.คลองหอยโข่ง | อ.สิงหนคร | อ.บางกล่ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.30 | 14.80 | 54.80 | 8.00 | 0.00 | 22.00 | 12.60 | 1.90 | 10.70 | 17.00 | 0.00 | 7.00 | 10.50 | 10.20 | 1.80 | 0.00 | 30.30 | 7.10 | 38.60 | 25.00 |
2 | 5.00 | 11.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | ฝ | 4.00 | 51.20 | 12.00 | 10.50 | 0.00 | 10.00 | 12.00 | 8.50 | 0.80 | 0.00 | 18.50 | 12.80 | 26.40 | 0.00 |
3 | 5.60 | 14.20 | 0.20 | 0.20 | 38.50 | 2.50 | 0.00 | 13.40 | 3.90 | ฝ | 13.50 | 1.10 | 30.00 | 3.60 | 18.20 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 11.80 | 0.00 |
4 | 3.60 | 22.20 | 56.00 | 22.00 | 23.70 | ฝ | 0.00 | 2.00 | 2.50 | ฝ | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 9.80 | 10.40 | 2.50 | 15.30 | 2.80 | 2.00 |
5 | 24.70 | 38.80 | 9.80 | 35.20 | 16.70 | 17.00 | 15.00 | 7.80 | 104.50 | 3.50 | 16.50 | 2.00 | 5.00 | ฝ | 9.40 | 50.30 | 0.00 | 53.60 | 63.40 | 2.50 |
6 | 0.80 | 0.60 | 1.80 | 2.20 | 45.70 | 2.40 | 59.00 | 6.30 | 0.00 | 24.00 | 52.00 | 40.00 | 20.00 | 9.80 | 45.00 | 40.50 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.60 | 15.60 | 4.20 | 30.50 | 0.00 | 2.30 | 3.40 | 6.00 | 24.20 | 6.00 | 0.00 | 12.50 | 38.00 | 3.20 | 0.40 | 0.00 | 3.50 | 34.20 | 0.00 | 0.00 |
8 | 1.20 | 9.20 | 8.20 | 17.20 | 6.50 | 8.00 | 116.00 | 30.00 | 8.80 | 4.80 | 67.20 | 7.50 | 80.00 | 23.70 | 56.60 | 75.50 | 10.10 | 21.10 | 3.60 | 0.00 |
9 | 5.20 | ฝ | ฝ | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ฝ | ฝ | 45.20 | 0.00 | 25.00 | ฝ | 42.60 | 25.00 | 2.30 | ฝ | 55.30 | 0.00 |
10 | 29.50 | ฝ | 19.80 | 0.70 | 15.50 | 2.00 | 6.20 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 38.20 | 5.00 | ฝ | 9.20 | 23.40 | 8.00 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.90 | 10.50 | 2.00 | ฝ | 9.40 | 38.10 | 1.80 | ฝ | 7.00 | 58.00 | ฝ | 2.80 | 0.00 | 4.50 | 2.10 | 13.40 | 35.00 |
12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 0.10 | ฝ | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 30.00 | 9.20 | 0.00 | 53.00 | 49.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.70 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 42.00 | 1.00 | 4.90 | 2.80 | 0.00 | 5.00 | 32.00 | ฝ | 6.60 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 24.40 | 0.20 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 28.90 | ฝ |
17 | 5.70 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 9.50 | 5.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 15.30 | 7.50 | 0.00 | 88.00 | ฝ | 9.80 | 6.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หมายเหตุ