แสดง 101 ถึง 120 จาก 304 ผลลัพธ์
ลำดับเรื่องลงวันที่
101ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบช่วงวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2566) 5 (40/2566)17 กรกฎาคม 2566
102ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบช่วงวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2566) 1 (36/2566)14 กรกฎาคม 2566
103ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบช่วงวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2566) 2 (37/2566)15 กรกฎาคม 2566
104ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบช่วงวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2566) 3 (38/2566)16 กรกฎาคม 2566
105ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบช่วงวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2566) 4 (39/2566)16 กรกฎาคม 2566
106ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565) 9 (54/2565)23 พฤศจิกายน 2565
107ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565) 10 (55/2565)23 พฤศจิกายน 2565
108ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565) 11 (56/2565)24 พฤศจิกายน 2565
109ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565) 7 (52/2565)22 พฤศจิกายน 2565
110ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565) 8 (53/2565)22 พฤศจิกายน 2565
111ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2565) 5 (50/2565)21 พฤศจิกายน 2565
112ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2565) 6 (51/2565)21 พฤศจิกายน 2565
113ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2565) 1 (46/2565)18 พฤศจิกายน 2565
114ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2565) 2 (47/2565)19 พฤศจิกายน 2565
115ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2565) 3 (48/2565)20 พฤศจิกายน 2565
116ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2565) 4 (49/2565)20 พฤศจิกายน 2565
117ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565) 12 (44/2565)15 พฤศจิกายน 2565
118ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565) 13 (45/2565)15 พฤศจิกายน 2565
119ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565) 10 (42/2565)14 พฤศจิกายน 2565
120ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565) 11 (43/2565)14 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้